Committee attendance
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Ed Turner | Attendances1 |
MemberCouncillor Nigel Chapman | Attendances1 |
MemberCouncillor Ajaz Rehman | Attendances0 |
MemberCouncillor Susan Brown | Attendances1 |
MemberCouncillor Andrew Gant | Attendances1 |
MemberCouncillor Alex Hollingsworth | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Ed Turner | Attendances3 |
MemberCouncillor Mike Rowley | Attendances5 |
MemberCouncillor Lubna Arshad | Attendances4 |
MemberCouncillor Shaista Aziz | Attendances5 |
MemberCouncillor Diko Walcott | Attendances3 |
MemberCouncillor Mary Clarkson | Attendances4 |
MemberCouncillor Susan Brown | Attendances5 |
MemberCouncillor Louise Upton | Attendances5 |
MemberCouncillor Tom Hayes | Attendances4 |
MemberCouncillor Elizabeth Wade | Attendances2 |
MemberCouncillor Alex Hollingsworth | Attendances5 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Ed Turner | Attendances1 |
MemberCouncillor Mike Rowley | Attendances3 |
MemberCouncillor Nigel Chapman | Attendances1 |
MemberCouncillor Lubna Arshad | Attendances1 |
MemberCouncillor Diko Walcott | Attendances2 |
MemberCouncillor Susan Brown | Attendances4 |
MemberCouncillor Tom Hayes | Attendances1 |
MemberCouncillor Alex Hollingsworth | Attendances4 |